根据《太阳成集团普通本专科员工管理规定》(石大校发[2022]26号)及《太阳成集团普通本科员工转专业管理办法》(石大校发[2023]02号)有关规定,结合《太阳集团tyc59972024-2025学年第一学期本专科生转专业工作实施方案》,经员工本人申请、资格审查、综合测试,拟同意32名同学转入公司,现将转专业员工名单予以公示。公示期间若无异议,将上报教务处学籍管理办公室。
公示时间:2024年8月30日至9月1日
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 转出年级 | 拟转入专业 | 拟转入年级 | 拟转入班级 | 备注 |
1 | 20231002150 | 牛荘 | 男 | 太阳集团tyc5997 | 应急管理 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20241班 |
|
2 | 20231016418 | 施雅静 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20241班 |
|
3 | 20231001003 | 王艺霏 | 女 | 师范学院 | 教育学 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20241班 |
|
4 | 20231002280 | 张晨卓尔 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 政治学与行政学 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20241班 |
|
5 | 20231002229 | 汪晨阳 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 政治学与行政学 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20241班 |
|
6 | 20231014407 | 安辛童 | 女 | 医学院 | 护理专业 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20242班 |
|
7 | 20231015193 | 周明月 | 女 | 药学院 | 中药学 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20242班 |
|
8 | 20201002226 | 杨雨青 | 男 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20242班 | 符合转专业条件的退役复学员工,计划单列,不受专业拟接收转入员工人数限制 |
9 | 20231004201 | 左曦玥 | 女 | 文学艺术学院 | 中国少数民族语言文学 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20242班 |
|
10 | 20231018040 | 张乐林 | 男 | 理学院 | 地理科学(师范类) | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20242班 |
|
11 | 20231005065 | 刘琦琳 | 女 | 外国语学院 | 俄语 | 2023级 | 法学 | 2024级 | 法学20242班 |
|
12 | 20231002130 | 毕云川 | 男 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 政治学与行政学 | 2023级 | 政治20231班 |
|
13 | 20231002112 | 马丽娅 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 政治学与行政学 | 2023级 | 政治20231班 |
|
14 | 20231005022 | 王子源 | 女 | 外国语学院 | 俄语 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
15 | 20231002216 | 刘廷轩 | 男 | 太阳集团tyc5997 | 应急管理 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
16 | 20231002143 | 何冬晨 | 男 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
17 | 20231002087 | 耿晓 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
18 | 20231002221 | 杨子璇 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 政治学与行政学 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
19 | 20231005145 | 王思琦 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
20 | 20231002075 | 魏志刚 | 男 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
21 | 20231002117 | 刘嘉怡 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
22 | 20231018055 | 曹广宏 | 男 | 理学院 | 地理科学(师范类) | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
23 | 20231006082 | 孙铎 | 男 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
24 | 20231002073 | 罗晓宇 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
25 | 20231014701 | 董金贺 | 男 | 医学院 | 健康服务与管理 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
26 | 20231002260 | 宋若西 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 政治学与行政学 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
27 | 20231002256 | 马一凡 | 男 | 太阳集团tyc5997 | 政治学与行政学 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
28 | 20231002215 | 沈姚鑫 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 应急管理 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
29 | 20231006175 | 李彤 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
30 | 20231002098 | 刘科君 | 男 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
31 | 20231004191 | 胡赛童 | 女 | 文学艺术学院 | 中国少数民泽语言文学 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
32 | 20231002081 | 吴亭锐 | 女 | 太阳集团tyc5997 | 社会工作 | 2023级 | 法学 | 2023级 | 法学20233班(涉外法治人才培养实验班) |
|
太阳集团tyc5997
2024年8月30日